수행기간 | 프로젝트 | 발주기관 |
---|---|---|
2024.01 - 2024.12 | 통합환경 인허가 컨설팅 | 롯데케미칼, OCI, 하나머티리얼즈, LG화학 외 |
2024.01 - 2024.04 | 기업 PRTR(화학물질 배출량 조사) | 현대제철, 현대자동차, 기아자동차, OCI, 세방산업, SK실트론 외 |
2024.02 - 2024.02 | 화학물질관리법 인허가 컨설팅 | 한화, 삼성중공업, 도쿄일렉트론코리아, 램리서치, HD현대중공업, HD현대케미칼, 한화오션, 이네오스스티롤루션, 코오롱글로텍, 금호석유화학 외 |
2023.12 - 2024.06 | 유해화학물질 영업허가 및 설치관련 컨설팅 | LS MnM, 효성첨단소재, 현대제철, 대한조선, HD현대중공업, 삼성SDI, 두산 외 |
2024.01 - 2024.05 | 화학사고예방관리계획서 컨설팅 | 한화, HD현대케미칼, HD현대오일뱅크, 대한유화, 여천NCC 외 |
2024.03 - 2024.12 | LDAR SYSTEM 구축 | 금호석유화학, 한화, LG CNS, 금호폴리켐 외 |
2024.07 - 2024.09 | HAPs 변경신고 컨설팅 | 현대비앤지스틸, CNT85, 코리아컴포지트 외 |
2024.01 - 2024.12 | MSDS작성 컨설팅 | LG화학, LG에너지솔루션, 대정화금, 한화에어로스페이스, 효성첨단소재 외 |
2024.07 - 2025.06 | 화학물질관리시스템(CMS) 유지보수 | 한화시스템, 두산, 에쓰오일, 대한유화, OCI, 시마즈사이언티픽 코리아 외 |
2023.12 - 2024.07 | 2024년도 배출량조사 및 저감계획서 작성을 위한 기술지원 | 화학물질안전원 |
2024.01 - 2024.12 | 물질안전보건자료시스템 유지보수/운영 | 메이어스 |
2024.01 - 2024.12 | 생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률에 따른 살생물제품의 승인 | 지에프텍 |
2024.03 - 2024.12 | 2024년 롯데케미칼(기초소재) 통합 유지보수 | 롯데정보통신 |
2024.03 - 2024.03 | 물질안전보건자료시스템(KMS) 기능 개선 | 에이치씨엔씨 |
2024.03 - 2024.04 | 비산배출시설관리 연간점검보고서 작성 | 세명기업 |
2024.03 - 2024.11 | 석유계 화학물질 대상 유해성심사 방안 연구(Ⅳ) | 화학물질안전원 |
2024.03 - 2024.11 | 등록물질(기존·신규) 유해성정보 관리개선(2024) | 화학물질안전원 |
2024.03 - 2024.10 | 변경신고 자료 작성 외주 의뢰(방지시설 인버터 적용시설) | 롯데케미칼 |
2024.03 - 2024.12 | 환경시험검사 종합운영시스템 유지보수(2024~2026) | 국립환경과학원 |
2024.03 - 2025.03 | 스톡홀름협약 등재(후보)물질 규제대응 방안 검토 및 협약 관련 동향 파악 | 환경부 |
2024.04 - 2024.06 | 물질안전보건자료시스템(KMS) 기능 개선 | 에이치씨엔씨 |
2024.04 - 2024.10 | 통합위해성평가 체계 구축 및 지침 마련 | 국립환경과학원 |
2024.04 - 2024.11 | 유해화학물질의 유해 특성별 분류(안) 마련에 따른 분류·표시 목록 개편 | 화학물질안전원 |
2024.04 - 2024.07 | 화학물질 관리 시스템(CMS) 인벤토리 구축 | SK바이오사이언스 |
2024.04 - 2024.12 | 살생물제품 성상과 사용방법에 따른 제형 분류 기준 및 물질동등성제품유사성 인정 세부 기준 마련 | 화학물질안전원 |
2024.04 - 2024.12 | 살생물제 국제 관리 동향 및 평가정보 내실화 방안 연구 | 화학물질안전원 |
2024.05 - 2024.12 | 승인대상 생활화학제품의 안전성·효능 평가 및 위해소통 기법 마련 연구 | 국립환경과학원 |
2024.05 - 2025.04 | 화학물질 규제DB 시스템 유지보수 | 써모피셔사이언티픽솔루션스 |
2024.05 - 2025.04 | 화학물질 규제대응 통합시스템(SAEM)의 유지보수 | 신도리코 |
2024.05 - 2024.12 | 기존 장외·위해 보유사업장의 취급량 및 위험도 분석연구 | 화학물질안전원 |
2024.05 - 2025.02 | 제6차 화학물질 통계조사 대상사업장 선정 및 통계조사 자료 수정 | 화학물질안전원 |
2024.05 - 2024.12 | 화학물질 배출량 및 배출저감 조사자료 검증 지원 | 화학물질안전원 |
2024.05 - 2024.09 | 가열시설 연료추가 및 변경신고자료 작성 외주 컨설팅 | 롯데케미칼 |
2024.06 - 2025.03 | 2024년 나노안전관리 추진방안 연구 | 환경부 |
2024.06 - 2025.01 | 신규화학물질 신고 맞춤형 컨설팅 지원 | 한국환경공단 |
2024.07 - 2024.10 | 물질안전보건자료시스템(KMS) 기능 개선 | 에이치씨엔씨 |
2024.07 - 2025.02 | 화학물질 관리제도 시행을 위한 지침 개선 및 적용성 연구 | 국립환경과학원 |
2024.07 - 2025.07 | 통계조사·실적보고 통합시스템 사용자 기능 개선 | 화학물질안전원 |
2024.08 - 2024.12 | DSE(증평)ARMP 이행점검, 정기검사 | 두산 |
2024.08 - 2024.11 | 유해위험방지계획서 작성 컨설팅 | LG화학 |
2024.08 - 2025.06 | 금양 기장공장 화학물질 인허가 용역 | 밸티 |
2024.09 - 2025.08 | 해외규제 DB 시스템 구축 | 삼성에스디아이 |
2024.09 - 2024.10 | 화학사고주민영향완화방안 컨설팅 | 에쓰오일 |
2024.09 - 2024.11 | 풍산 울산공장 환경개선진단 컨설팅 | 밸티 |
2024.09 - 2024.11 | 장외영향평가 변경 검토서 작성 컨설팅 | 에스티엠 |
2024.10 - 2025.08 | 변경신고 자료 작성 외주 의뢰(변경신고 5차) | 롯데케미칼 |
2024.11 - 2025.05 | 여수시 화학물질 관리지도 시스템 구축사업 용역 | 전라남도 여수시 |
2024.11 - 2025.12 | 환경시험검사 종합운영시스템 유지보수(2024~2026) | 국립환경과학원 |
2024.11 - 2024.11 | 2024년 중소기업 대상 살생물물질 승인 컨설팅 전과정 지원사업 | 한국화학물질관리협회 |
2024.12 - 2028.07 | 2025년도 배출량조사 작성을 위한 기술지원 | 화학물질안전원 |
2024.12 - 2025.05 | 화학물질 통계조사 지침 개정 및 교육 콘텐츠 개발 | 환경부 |
2024.12 - 2025.07 | SK바이오사이언스 24년 차세대 ERP 구축 | SK |
2024.12 - 2025.12 | 신규유독물질 취급시설 진단 컨설팅 | 금호석유화학 |
수행기간 | 프로젝트 | 발주기관 |
---|---|---|
2023.01 - 2024.12 | 통합환경인허가 컨설팅 | 롯데케미칼, 하나머티리얼즈, OCI, SK 외 |
2023.03 - 2023.08 | 기업 PRTR(화학물질 배출량 조사) | 현대자동차, 기아자동차, 도레이첨단소재, 노루페인트, SK실트론 외 |
2023.01 - 2023.12 | 화관법 인허가 컨설팅 | HD현대중공업, 한화토탈에너지스, 솔루스바이오텍, 무림피앤피 외 |
2023.01 - 2023.12 | 화학물질관리법 신규영업허가 컨설팅 | SK바이오사이언스, 동서석유화학, 금호석유화학, 한화오션, 두산, 삼성중공업 외 |
2023.01 - 2023.12 | 유해화학물질 영업/변경 허가 컨설팅 | 삼성SDI, 롯데케미칼, 금호석유화학, 천보BLS 외 |
2023.07 - 2023.11 | 화학사고예방관리계획서 컨설팅 | 한화, 두산, 금호석유화학, 태광산업, LSMNM 외 |
2023.01 - 2023.12 | 기업 MSDS 작성 | LG화학, 현대제철, SK아이이테크놀로지, 한화에어로스페이스 외 |
2023.01 - 2023.12 | HPC 공장 비산배출시설(LDAR)구축 | 현대케미칼 대산공장 |
2023.01 - 2023.12 | 여천NCC 2023년 유지보수 | 한화시스템 |
2023.01 - 2023.03 | 산재예방 정보시스템 유지관리 연장사업 | 주식회사 알앤비소프트 |
2023.01 - 2023.12 | 살생물물질 승인제도 이행 컨설팅 지원사업 | (사)한국화학물질관리협회 |
2023.01 - 2023.12 | LDAR 모니터링 시스템 구축 | 한화솔루션 |
2023.01 - 2023.12 | 삼미금속 HAPs 신고 | 주식회사 에코플래닛 |
2023.01 - 2023.12 | 현대모비스 EHS 교육 | 디엔브이비즈니스어슈어런스코리아 |
2023.01 - 2023.05 | LGC PA PJT Process equipment PKG 환경관리계획 및 통합허가 승인 | 주식회사 한울엔지니어링 |
2023.02 - 2025.01 | 통합정보시스템(ETRIware) 유지보수 | 애니파이브 |
2023.02 - 2023.04 | 비산배출의 저감을 위한 시설관리기준 비산누출시설 인벤토리 구축 | 준케미칼 |
2023.02 - 2023.05 | 여수 PVC1 SL-3L공장 LDAR 구축 | LG CNS |
2023.02 - 2023.05 | 비점오염원시설에 대한 화학물질 배출량 조사 | 한국바스프주식회사 |
2023.02 - 2023.02 | 화학물질 취급배출 실태 및 유해성물질 관리체계 개발연구 | 환경부 |
2023.02 - 2023.02 | 나노안전관리 전문가 포럼 운영 및 관리방안 마련 | 환경부 |
2023.03 - 2023.03 | 허가물질 중점관리물질의 지정 및 관리 확대 | 환경부 |
2023.03 - 2024.06 | 롯데케미칼 환경관리시스템 구축 | VALTI |
2023.03 - 2023.03 | 화학물질 통계조사 실적보고 및 화관법 민원24 사업장정보 일원화 | 화학물질안전원 |
2023.03 - 2023.03 | 환경시험검사 종합운영시스템 유지보수(2023) | 환경부 |
2023.03 - 2023.03 | 등록물질(기존·신규) 유해성정보 관리개선(2023) | 국립환경과학원 |
2023.03 - 2023.05 | 비산배출량 보고지원 | 현대코스모 대산공장㈜ |
2023.03 - 2023.03 | 제3차 화학물질의 평가 등에 관한 기본계획 수립 연구 | 환경부 |
2023.04 - 2023.12 | 안전보건공단 산재예방 정보시스템 유지관리 사업 - 물질안전보건자료시스템 유지보수/운영 | 메이어스 |
2023.04 - 2023.04 | 제한물질·금지물질의 지정 및 관리확대 | 환경부 |
2023.04 - 2023.04 | 화학제품 안전관리 선진화 방안 마련 | 환경부 |
2023.04 - 2023.05 | 여수 용성 2단지 LDAR 구축 | LG CNS |
2023.04 - 2023.04 | 살생물제 승인이행 점검 및 대응 방안 연구 | 국립환경과학원 |
2023.04 - 2023.04 | 살생물제 사전 안전성평가 및 승인요건 검증평가 | 국립환경과학원 |
2023.04 - 2023.12 | 법인분할 관련 변경허가 및 영업허가 | 이수화학 |
2023.05 - 2024.04 | 화학물질평가관리시스템 및 화학물질 DB 유지보수 | 주식회사 경인양행 |
2023.05 - 2023.04 | 화학물질 규제DB 시스템 국내 Chemical Regulatory DB 업데이트 | 한국피셔과학㈜ |
2023.05 - 2023.05 | 2023년 배출량조사 및 저감계획서 작성기술지원 연구 | 화학물질안전원 |
2023.05 - 2023.11 | 중소기업 대상 살생물제품 승인 제도 이행 컨설팅 지원사업 | (사)한국화학물질관리협회 |
2023.05 - 2023.10 | 2023년 울산공장 LDAR 신규 구축 진행 | 대한유화㈜ 울산공장 |
2023.05 - 2023.10 | 온산공장 LDAR시스템 추가구축 | 대한유화㈜ |
2023.06 - 2024.05 | 화학물질관리시스템 환경 국내 규제DB 유지보수 | 엘지에너지솔루션 |
2023.06 - 2024.05 | 국내외 규제DB 검색서비스 사용 및 프로그램 개발 | 도레이첨단소재 주식회사 |
2023.06 - 2023.06 | SSC 평가 방법 및 관련 정보 인벤토리 구축 연구 | 한국환경연구원 |
2023.06 - 2023.07 | L-SDS 홈페이지 연동 추가 개발사업 | 롯데케미칼 |
2023.07 - 2023.08 | ALL 화학물질관리시스템 고도화 | LG CNS |
2023.07 - 2023.12 | 한국산업안전보건공단 2023~2025년 산재예방 정보시스템 유지관리(MSDS 기능개선) | 한국산업안전보건공단 |
2023.07 - 2023.08 | 비산배출시설관리 변경신고서 작성 | 세명기업 |
2023.07 - 2024.03 | 대정화금 MSDS 시스템 구축 | 오씨아이정보통신주식회사 |
2023.07 - 2024.03 | 현대모비스 화학물질관리시스템 구축 개발 | 현대오토에버㈜ |
2023.08 - 2023.12 | LDAR 시스템 개발 및 구축을 위한 기술용역(코오롱플라스틱/코오롱바스프이노폼) | 화학안전컨설팅 |
2023.08 - 2023.12 | 롯데케미칼 대산공장 대기오염 방지시설 | 에코프로 |
2023.08 - 2023.11 | 차기 대기배출허용기준 수립 대응 연구 | 한국석유화학협회 |
2023.08 - 2023.11 | 2023년도 살생물제 중대재해법 제도이행체계 마련 사업 | (사)한국화학물질관리협회 |
2023.09 - 2024.08 | 두산전자 e-CMS chemical DB 유지보수 | 두산 디지털이노베이션 |
2023.09 - 2024.08 | 취급시설 정기 설치검사 및 영업 변경허가/신고 서류 대응 용역 | 고려아연㈜ |
2023.09 - 2024.02 | 해외 안전환경 법규 DB 제공 | 삼성바이오로직스 |
2023.10 - 2024.09 | 화학물질관리시스템(CMS) 유지보수 | 대한유화, 효성 외 |
2023.10 - 2023.12 | 화학물질 규제 DB 업데이트 | 티오케이첨단재료 |
2023.11 - 2024.10 | 화학물질관리시스템 유지보수 | OCI 주식회사 |
2023.11 - 2023.12 | HYO LDAR Inventory 구축 | 한화솔루션 |
2023.11 - 2023.12 | LDAR SYSTEM 구축 | 금호폴리켐 |
2023.11 - 2024.08 | AP생산 천안 이전 환경/안전 법령 인허가 | 코오롱글로텍 |
2023.11 - 2023.12 | 엘지화학 대산 LDAR 솔루션 구축 | LG CNS |
2023.11 - 2023.12 | URICHEM 추가개발 | 티오케이첨단재료 |
2023.11 - 2024.07 | 화학물질관리시스템(CMS) 구축 | SK바이오사이언스 |
2024.12 - 2024.12 | 한화솔루션(주) 여수공장 LDAR시스템 HAPs 기능 개선 | 한화솔루션 |
수행기간 | 프로젝트 | 발주기관 |
---|---|---|
2022.01 - 2022.12 | 여천NCC 2022년 유지보수공급계약 | 한화시스템㈜ |
2022.01 - 2022.11 | 환경시험검사 종합운영시스템 유지보수(2022) | 국립환경과학원 |
2022.03 - 2022.11 | 등록물질(기존,신규) 유해성정보 관리개선 | 국립환경과학원 |
2022.02 - 2022.12 | 스마트 식품 안전관리 | 식품의약품안전처 |
2021.12 - 2023.06 | HTC ACP 중 화학물질관리법 인허가 | 한화건설 |
2021.12 - 2022.04 | 인천공장 대기 비산배출시설 점검 및 검사 | 현대두산인프라코어 주식회사 |
2022.01 - 2022.01 | 기업 MSDS 수기작성 | 코웨이, 위드켐, LG화학, 화원약품, 한국화학융합시험연구원, 두산퓨얼셀, 롯데케미칼 등 |
2021.12 - 2022.12 | 환경인허가 컨설팅 | 엘에스니꼬동제련㈜, 엘에스엠엔엠㈜ 등 |
2022.01 - 2022.04 | 기업 PRTR | 한화솔루션, 기아자동차, 제일약품, 동진쎄미켐, 노루오토코팅, 스템코㈜ 등 |
2021.12 - 2022.04 | 세방산업㈜ 광주공장 HAPs 대응을 위한 비산누출시설 누출 점검 | 세방산업㈜광주공장 |
2022.01 - 2022.09 | 화학물질 관리시스템 규제 DB 업데이트 | ㈜효성 |
2022.01 - 2022.02 | OnERP와 e-CMS 인터페이스 개발 구축 | 오씨아이정보통신주식회사 |
2022.12 - 2022.12 | ZOC(경주)화관법 인허가 | ㈜징크옥사이드코퍼레이션 |
2022.02 - 2022.12 | 유해화학물질 취급시설 화학물질관리법 인허가 대응 | ㈜두산전자, 동서석유화학, 고려아연, 금호석유화학 등 |
2022.01 - 2022.12 | 화학물질관리법 이행 현장진단 컨설팅 | 엘에스니꼬동제련㈜ |
2022.03 - 2024.03 | 고려아연 화학사고예방관리계획서 등 화학물질관리법 인허가 컨설팅 | 고려아연(주) |
2022.03 - 2022.05 | OCI주식회사 군산공장 화학물질배출량조사를 위한 비산오염원 배출량 측정 | OCI주식회사 |
2022.03 - 2022.12 | LG화학 대산 T1 Project 통합인허가 | 주식회사 에스앤아이건설 |
2022.04 - 2022.10 | 22년 현대자동차 울산공장(시트공장,상용시트 포함) 화학물질 배출량 조사 | 현대자동차㈜ |
2022.03 - 2022.06 | MSDS시스템 유지보수 | 한국산업안전보건공단 |
2022.03 - 2022.04 | NAC(화성) 화관법 정기검사 | 주식회사 노루오토코팅 |
2022.03 - 2022.12 | 두산 익산사업장 화학물질관리법 변경허가 및 변경신고 건 | (주)두산 |
2022.04 - 2023.02 | 허가후보물질 위해성검토 및 상세유통조사 | 화학물질관리협회 |
2022.04 - 2022.11 | 나노물질 등록 및 유해성자료 구축체계 지원(III) | 국립환경과학원 |
2022.04 - 2022.12 | 화학물질 배출량조사 기술지원 및 제도 개선 연구 | 화학물질안전원 |
2022.04 - 2022.12 | 화학물질 배출저감제도 운영 기술지원 및 제도개선 연구 | 화학물질안전원 |
2022.04 - 2023.01 | 통계조사 실적보고 통합시스템 기능추가 및 작성 지원 도구 개발 | 화학물질안전원 |
2022.04 - 2022.11 | 국제승인평가 완료물질의 안전성평가 사업(2022) | 국립환경과학원 |
2022.04 - 2022.12 | DRCT(화성) 화관법 대응 | (주)두루셀텍 |
2022.05 - 2023.04 | 화학물질평가관리시스템 유지보수 | 주식회사 경인양행 |
2022.04 - 2022.12 | 한화토탈 화관법 변경허가 | 한화토탈에너지스 주식회사 |
2022.03 - 2022.06 | 화학물질관리법 정기검사 대응 컨설팅 | 동서석유화학(주) |
2022.06 - 2023.12 | 통합환경인허가 컨설팅 | 삼성전자, 롯데케미칼 등 |
2022.06 - 2022.12 | MSDS 관련 시스템 개선/운영 및 유지보수 | ㈜알앤비소프트 |
2022.07 - 2023.03 | 화학물질 규제 데이터베이스 시스템 구축 | 써모피셔사이언티픽솔루션스(유) |
2022.06 - 2022.08 | 화관법 컨설팅 | ㈜한주 |
2022.06 - 2022.09 | LDAR 모니터링 인벤토리 추가 구축 | 한화솔루션㈜ |
2022.06 - 2023.05 | ㈜엘지에너지솔루션_화학 물질 관리시스템_환경 | ㈜엘지에너지솔루션 |
2022.06 - 2022.07 | 유해화학물질 취급 컨설팅 | 엘에스니꼬동제련㈜ |
2022.02 - 2022.12 | 22~23년 화학물질 배출량 조사 | 현대제철주식회사 |
2022.07 - 2022.12 | KVM(구미) 화관법 변경신고(SSZ) | 케이브이머티리얼즈㈜ |
2022.06 - 2022.09 | (주)엘지화학 여수 PVC 공장 LDAR 구축 | (주)엘지씨엔에스 |
2022.06 - 2022.09 | LDAR모니터링 인벤토리 추가 구축 | 한화솔루션(주) |
2022.04 - 2022.04 | 비산배출저감을 위한 시설관리기준 컨설팅 | (주)세명기업 |
2022.02 - 2022.05 | 비점오염원시설에 대한 화학물질 배출량 컨설팅 | 한국바스프주식회사 |
2022.06 - 2022.12 | 화학물질 배출량 산정방법 및 배출계수 재산정 시범연구(III) | 화학물질안전원 |
2022.06 - 2022.10 | SSC 적용 기술현황 분석 및 정보활용 방안 연구 | 한국환경연구원 |
2022.07 - 2022.12 | P-HAPs 구축(PP4, PIB Pilot, ADL_PP4 Pilot) | 한화토탈에너지스 주식회사 |
2022.08 - 2022.12 | 도쿄일렉트론코리아 르네상스 프로젝트 컨설팅 | ㈜성도이엔지 |
2022.08 - 2022.12 | LGC(대산) LDAR 솔루션 커스터마이징 | ㈜엘지씨엔에스 |
2022.07 - 2023.12 | 롯데케미칼 ES 중 인허가 | 롯데건설주식회사 |
2022.09 - 2022.12 | LGC ALL 화학물질관리시스템 화학물질취급실적 고도화_MSDS고도화 | ㈜엘지씨엔에스 |
2022.01 - 2022.04 | HAPs 비산배출 저감제도 관련 LDAR구축 | 금호피앤비화학㈜ |
2022.09 - 2022.12 | 원격 의료 AR 화상협진 연계 사업 | 주식회사 아이티아이즈 |
2022.08 - 2022.12 | 화학물질관리법에 따른 설치검사 대응 및 인허가 변경신고 자료 작성 | 동서석유화학(주) |
2022.08 - 2022.12 | 울산 2공장 VOCs 인벤토리 구축 | 롯데케미칼 주식회사 |
2021.12 - 2022.04 | HAPs 대응을 위한 비산누출시설 누출 점검 | 세방산업㈜광주공장 |
2022.04 - 2022.04 | 비산배출의 저감을 위한 시설관리기준 연간점검보고서 작성 | ㈜세명기업 |
2022.06 - 2022.09 | 여수PVC공장 LDAR구축 | ㈜엘지씨엔에스 |
2022.07 - 2022.12 | 중소기업 살생물물질 승인 전과정 지원사업 | 화학물질관리협회 |
2022.08 - 2023.01 | 화학물질 배출량조사 보고 검증 기능 추가 및 작성지원 도구 개발 | 화학물질안전원 |
2022.09 - 2022.12 | 2022년도 살생물제 중대제해법 제도이행체계 마련 사업 | 화학물질관리협회 |
2022.10 - 2023.09 | 화학물질 관리시스템 유지보수 | ㈜효성 |
2022.10 - 2023.03 | 통합인허가 컨설팅 | ㈜하이테크엔지니어링 |
2022.09 - 2023.02 | 화학물질관리법 인허가 | 씨제이대한통운㈜ |
2022.11 - 2023.10 | e-CMS 유지보수 | OCI주식회사 |
2022.10 - 2023.03 | 화학물질관리시스템 구축 | 에쓰-오일 주식회사 |
2022.07 - 2022.12 | 화학사고예방관리계획서 자체이행점검 | 여천NCC 주식회사 |
2022.11 - 2022.12 | 화관법 변경허가 | ㈜대명케미칼 |
2022.10 - 2022.11 | 악취 변경허가 및 HAPs 변경신고 | CNT85 주식회사 |
2022.09 - 2022.12 | 여수공장 LDAR시스템 개선 | ㈜엘지씨앤에스 |
2022.10 - 2022.12 | 여수 NBL공장 LDAR구축 | ㈜엘지씨앤에스 |
2022.12 - 2023.07 | 화학물질관리시스템 구축 | ㈜유한화학 |
2022.10 - 2022.12 | 화학물질관리시스템 신규 기능 개발 및 유지보수 | TOK첨단재료㈜ |
2022.12 - 2024.08 | 대산 CNT4 Project 환경 인허가 | 자이씨앤에이 주식회사 |
2022.11 - 2022.12 | 청정기 필터 위해성 평가 | 코웨이 주식회사 |
2022.01 - 2022.12 | LDAR 시스템개선 | 이네오스솔루션스 |
2022.05 - 2023.03 | 유해화학물질 영업허가 대응 컨설팅 | 천보비엘에스 |
2022.10 - 2022.12 | 중소기업 살생물제품 승인 맞춤형 지원사업 | (사)화학물질관리협회 |
2023.11 - 2023.07 | OECD QSAR toolbox를 활용한 피부과민성 평가 사례 연구 및 해설서 개발 | 국립환경과학원 |
2022.07 - 2022.12 | 중소기업 살생물물질 승인 전과정 지원사업 | 화학물질관리협회 |
2022.04 - 2023.04 | 화학물질의 유즈맵(Use-map) 사례구축 및 활용방안 마련(3차) | 환경부 |
2022.12 - 2023.05 | TFSK 유해화학위험물질 관리 컨설팅 | 써모피셔 사이언티픽 코리아 주식회사 |
2022.12 - 2023.05 | TFSS 유해화학위험물질 관리 컨설팅 | 써모피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사 |
2022.11 - 2022.12 | 유해화학물질 취급 도급신고 기술 컨설팅 | 엘에스엠엔엠㈜ |
2022.12 - 2024.02 | 당진제철소 화학물질 DB구축 컨설팅 | 현대제철주식회사 |
2022.12 - 2023.01 | 환경인허가 컨설팅 | 엘에스엠엔엠㈜ |
2022.07 - 2023.06 | 22년 광양제철소 화학물질 배출량조사 PRTR | 주식회사 포스코 |
2022.09 - 2024.04 | 롯데케미칼 통합환경 인허가 컨설팅 | 주식회사 용호기계기술 |
수행기간 | 프로젝트 | 발주기관 |
---|---|---|
2020.12 - 2021.12 | SAM(익산) ORA 리뉴얼(1공장) | 솔루스첨단소재㈜ |
2021.01 - 2021.12 | 제품 함유 유해물질 환경 오염부하 노출량 평가 기술 개발 | 한국환경산업기술원 |
2021.01 - 2021.12 | 기업 MSDS | 솔브레인 주식회사, 아톰텍, 액트코, 주식회사 클로바이오, 창조산업, 주식회사라스텍비즈, ㈜다빈치스컬프쳐, 솔브레인홀딩스, 위아켐주식회사, ㈜엔오엔, 주식회사강동그룹, 서안켐텍㈜, 주식회사이노센스, 롯데비피화학㈜, 에코웰, 더블유알씨 등 |
2021.01 - 2021.12 | 화학물질 배출량조사 | 세창화학,엘에스전선㈜,조광페인트㈜,조광요턴㈜,㈜아이노스,㈜미세테크,㈜노루페인트,제일약품㈜,주식회사포스코 등 |
2021.01 - 2021.10 | 화학물질 배출량조사 및 통계조사 | SK실트론 주식회사 |
2021.01 - 2021.12 | 화관법 (최초)정기검사 자성 및 변경검토서 작성 | 한국쉘석유(부산) |
2021.01 - 2021.03 | 2019~2020년 한국환경공단 통합전산센터 유지관리 | ㈜콤텍정보통신 |
2021.01 - 2021.04 | 세방산업㈜ 광주공장 HAPs 대응을 위한 비산누출시설 누출 점검 | 세방산업 광주공장 |
2021.01 - 2021.01 | 살생물물질 승인신청 계획서 작성 | 삼성전자 주식회사 |
2021.01 - 2021.12 | 화학사고예방관리계획서 작성 대행 | 블루큐브케미칼주식회사 |
2021.01 - 2021.12 | 화관법변경허가 | 블루케미칼코리아 |
2021.01 - 2022.03 | 울산공장 LDAR System 구축 | 대한유화㈜ |
2021.01 - 2021.12 | 유해화학물질 취급시설 정기검사 및 안전진단 서면자료 구축 | 주식회사 한화 |
2021.02 - 2023.01 | 통합정보시스템(ETRIware) 유지관리 외 | ㈜애니파이브 |
2021.02 - 2021.12 | GHS분류 및 물질안전보건자료(MSDS) 수기작성 | 재)한국화학융합시험연구원 |
2021.02 - 2021.12 | 화학사고예방관리계획서 작성 지원 | 주식회사 이수화학 울산공장 |
2021.02 - 2021.12 | 화관법 안전진단 및 (최초)정기검사 인허가 컨설팅 | 주식회사 이수화학 울산공장 |
2021.02 - 2021.04 | 비산누출시설 식별기준 변경에 따른 개선 건 | KCC글라스 아산공장 |
2021.02 - 2021.12 | 화학사고예방관리계획서 작성 지원 | 전기초자코리아 주식회사 |
2021.02 - 2021.12 | 장외영향평가서 작성 지원 및 설치,정기검사 대응 | 한미약품 주식회사 |
2021.02 - 2021.12 | 위해관리계획서 이행점검 컨설팅 | SK실트론 |
2021.02 - 2021.11 | 환경시험검사 종합운영시스템 유지보수 | 국립환경과학원 |
2021.03 - 2021.12 | 화학물질관리법 인허가 컨설팅 | (주)천보, 두산건설, 이네오스스티롤루션 등 |
2021.03 - 2021.06 | 2020년도 화학물질 배출량조사 | 현대제철 주식회사 |
2021.03 - 2021.12 | OCI(주) 군산공장 화학사고 예방관리계획서 인허가 컨설팅 | OCI(주) |
2021.03 - 2022.03 | 허가후보물질 선정·공개체계 구축 및 위해성검토 연구 | 환경부 |
2021.03 - 2021.04 | ARWORK 구축 사업 | 밸티인센티브 |
2021.03 - 2021.04 | BASF(여수) 누출진단 | 한국바스프 주식회사 |
2021.03 - 2021.06 | 2020년도 화학물질 배출량 조사 | 기아자동차주식회사 |
2021.03 - 2021.06 | 2021년 정밀화학공장 #500 증설에 따른 LDAR 시스템 추가 인벤토리 구축 컨설팅 | 금호석유화학 정밀화학공장 |
2021.03 - 2021.06 | 2021년 제2에너지 S1 U2A 증설에 따른 LDAR 시스템 추가 인벤토리 구축 컨설팅 | 금호석유화학 정밀화학공장 |
2021.03 - 2021.10 | 화학물질 배출량조사 산정관련 컨설팅 | LS-Nikko동제련 온산공장 |
2021.03 - 2021.12 | 한화토탈 화학사고예방관리계획서 등 작성 | 한화토탈 주식회사 |
2021.03 - 2022.03 | 화학물질의 사용용도지도(Use-map) DB 구축(2차) | 환경부 |
2021.03 - 2021.10 | 화학물질관리법령에 따른 화학사고예방관리계획서 작성 지원 | 오덱(주) |
2021.04 - 2022.01 | 제한·금지물질 관리 확대 | 환경부 |
2021.04 - 2021.06 | 왜관수질측정센터 모니터링 항목 유해성평가 분석 의뢰 | 국립환경과학원 |
2021.04 - 2021.04 | 한국환경공단 통합전산센터 유지관리 | (주)에스제이정보통신 |
2021.04 - 2021.07 | 화학사고예방관리계획서 작성 및 제출 | 롯데케미칼주식회사 |
2021.04 - 2021.12 | 유해화학물질 취급시설 영업 인허가 | 삼성에스디아이 주식회사 |
2021.04 - 2021.11 | 국제승인평가 완료물질의 안전성평가 사업(2021) 살균제류 | 국립환경과학원 |
2021.04 - 2022.01 | 프탈레이트류 가소제 실태조사 및 관리방안 | 환경부 |
2021.04 - 2021.12 | 화학물질 배출량조사배출저감 기술지원 및 제도개선 연구 | 화학물질안전원 |
2021.04 - 2021.09 | 화학사고예방관리계획서 작성 | 여천NCC㈜ |
2021.04 - 2021.12 | 2021년도 중소기업 살생물제 승인 전과정 지원 | (사)한국화학물질관리협회 |
2021.04 - 2021.12 | 중소기업 살생물제 맞춤형 승인 지원사업 | (사)한국화학물질관리협회 |
2021.04 - 2021.12 | 대명케미칼 화학물질관리법 변경 허가 컨설팅 | (주)대명케미칼 |
